产品应用

8 个项目

设置升序顺序
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR66/68 66-68/151-154 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR68/70 68-70/154-158 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR70/72 70-72/158-162 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR72/74 72-74/162-165 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR70/72 70-72/158-161 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

8 个项目

设置升序顺序