产品应用

10 个项目

设置降序顺序
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR156F 67-70/153-158 1% 10min 151-20 N/A 6.0-7.5 N/A 240
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
SR48/50 48-50/118-122 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR70/72 70-72/158-161 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR129F 52-55/127-132 3.0% 0.5(No.) 30-50 N/A 3.3-4.0 N/A 220
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

10 个项目

设置降序顺序