产品应用

10 个项目

设置升序顺序
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR54/56 54-56/129-133 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR56/58 56-58/133-136 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR58/60 58-60/136-140 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR60/62 60-62/140-144 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR64/66 64-66/148-151 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR140F 58-60/136-142 0.25-0.5% 26-30 10-15.5 N/A 4.2-4.9 pass 230
FA 568 58-60/136-140 0.5% N/A 15-20 N/A N/A N/A N/A
FA 569 60-62/140-144 0.5 N/A 15-20 N/A N/A N/A N/A
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
8071 78-84/172-183 2% 26-30 25-33 N/A 12-16 N/A N/A

10 个项目

设置升序顺序