Aplicaciones

Items 1-12 of 17 total

En sentido ascendente
Página:
  1. 1
  2. 2
Producto Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
R120F 44-50/118-122 1.3% 25-30 40Max N/A 3.7-4.2 pass 228
FR156F 67-70/153-158 1% 10min 151-20 N/A 6.0-7.5 N/A 240
SR70/72 70-72/158-161 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR62/64 62-64/144-147 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR130F 54-57/130-135 2.0% 26-30 25-40 N/A 3.4-4.0 N/A 220
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR58/60 58-60/136-140 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A

Items 1-12 of 17 total

En sentido ascendente
Página:
  1. 1
  2. 2