Aplicaciones

Items 1-12 of 28 total

Establecer dirección descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Producto Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR66/68 66-68/151-154 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR70/72 70-72/158-161 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
2075 77-82/175-180 1.2-1.3% 22 21 N/A 18 N/A N/A
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
DNW-170S 76-82/170-180 5% 1 80 N/A 15-23 N/A 200
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR68/70 68-70/154-158 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR70/72 70-72/158-162 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR72/74 72-74/162-165 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR155F 67-70/153-157 0.8% 20min 11-15 N/A 5.8-6.5 pass 240
FR156F 67-70/153-158 1% 10min 151-20 N/A 6.0-7.5 N/A 240

Items 1-12 of 28 total

Establecer dirección descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3