产品列表
| 产品 | 滴/熔点 ℃/℉ (ASTM D87) |
最大含油量% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR156F | 67-70/153-158 | 1% | 10min | 151-20 | N/A | 6.0-7.5 | N/A | 240 |
| FR155F | 67-70/153-157 | 0.8% | 20min | 11-15 | N/A | 5.8-6.5 | pass | 240 |
| FA 568 | 58-60/136-140 | 0.5% | N/A | 15-20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FA 569 | 60-62/140-144 | 0.5 | N/A | 15-20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MF 60/62 | 60-62/140-144 | 0.5% | 25min | 16-20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 180F | 81-84/178-184 | 0.8-2% | 0.5-3.5 | 14-22 | N/A | 14.5-17.5 | pass | 290 |
Loading please wait...