产品列表
| 产品 | 滴/熔点 ℃/℉ (ASTM D87) |
最大含油量% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR50/52 | 50-52/122-125 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR68/70 | 68-70/154-158 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell HMP | 84-88/183-191 | 1% | 15 | 10 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| SR64/66 | 64-66/147-151 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell LMP | 62-66/144-151 | 1% | 15 | 30 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| R120F | 44-50/118-122 | 1.3% | 25-30 | 40Max | N/A | 3.7-4.2 | pass | 228 |
| HCIBIT80 | N/A | Max 1.5% | around 15 | 6-17 | N/A | around 9 | N/A | N/A |
| SR60/62 | 60-62/140-144 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR56/58 | 56-58/133-136 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| MF60/62 | 60-62/140-144 | 1-1.5% | 21Min | 17-18 | No | N/A | N/A | 250 |
| F929 | 76-84/169-183 | 1% | 1 | 10-15 | N/A | 10-17 | N/A | N/A |
| SR52/54 | 52-54/125-129 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...