产品列表
| 产品 | 滴/熔点 ℃/℉ (ASTM D87) |
最大含油量% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR58/60 | 58-60/136-140 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| HCIBIT80 | N/A | Max 1.5% | around 15 | 6-17 | N/A | around 9 | N/A | N/A |
| SR60/62 | 60-62/140-144 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR54/56 | 54-56/129-133 | 1.5% | 20Min | 14--22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| MF60/62 | 60-62/140-144 | 1-1.5% | 21Min | 17-18 | No | N/A | N/A | 250 |
| F929 | 76-84/169-183 | 1% | 1 | 10-15 | N/A | 10-17 | N/A | N/A |
| SR50/52 | 50-52/122-125 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR70/72 | 70-72/158-161 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 165F | 72-74/163-167 | 1% | 10 | 14 | N/A | 7-8.5 | N/A | N/A |
| SR66/68 | 66-68/151-154 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell MMP | 70-76/158-169 | 1% | 15 | 20 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| HCIBIT90 | N/A | Max 1% | around 15 | 5-10 | N/A | around 11 | N/A | N/A |
Loading please wait...