PRODUCTS
| Product | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR56/58 | 56-58/133-136 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR66/68 | 66-68/151-154 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| No.70 | 62-72/148-162 | 3% | 0.5 | 14-22 | N/A | 6-7.5 | N/A | N/A |
| DNW-170S | 76-82/170-180 | 5% | 1 | 80 | N/A | 15-23 | N/A | 200 |
| SR50/52 | 50-52/122-125 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Turkish Paraffin Waxes | 52-75/125-167 | 0.5-15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shell MMP | 70-76/158-169 | 1% | 15 | 20 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| SR129F | 52-55/127-132 | 3.0% | 0.5(No.) | 30-50 | N/A | 3.3-4.0 | N/A | 220 |
| SR60/62 | 60-62/140-144 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| No.85 | 82-87/180-188 | 5% | 0.5 | 14-22 | N/A | 14-20 | N/A | N/A |
| SR72/74 | 72-74/161-165 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| F929 | 76-84/169-183 | 1% | 1 | 10-15 | N/A | 10-17 | N/A | N/A |
Loading please wait...