Productos
| Producto | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR52/54 | 52-54/125-129 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR70/72 | 70-72/158-161 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell MMP | 70-76/158-169 | 1% | 15 | 20 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| FR66/68 | 66-68/151-154 | 0.5% | 28min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| FT FR90 | 89.0~92.0 | ≤ 0.5 | ≥ +20 | ≤ 10 | N/A | 8~13 | ≤ 0.01 | N/A |
| SR48/50 | 48-50/118-122 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR66/68 | 66-68/151-154 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| FA504 | 73-78/163-172 | 1% | 8 | 11-15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SR130F | 54-57/130-135 | 2.0% | 26-30 | 25-40 | N/A | 3.4-4.0 | N/A | 220 |
| SR62/64 | 62-64/144-147 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| HCIBIT80 | N/A | Max 1.5% | around 15 | 6-17 | N/A | around 9 | N/A | N/A |
| SR58/60 | 58-60/136-140 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...