产品列表
| 产品 | 滴/熔点 ℃/℉ (ASTM D87) |
最大含油量% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR62/64 | 62-64/144-147 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR52/54 | 52-54/125-129 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 2075 | 77-82/175-180 | 1.2-1.3% | 22 | 21 | N/A | 18 | N/A | N/A |
| FA504 | 73-78/163-172 | 1% | 8 | 11-15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SR48/50 | 48-50/118-122 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR72/74 | 72-74/161-165 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 2030 | 77-88/171-190 | 1% | 5 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SR129F | 52-55/127-132 | 3.0% | 0.5(No.) | 30-50 | N/A | 3.3-4.0 | N/A | 220 |
| SR68/70 | 68-70/154-158 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR58/60 | 58-60/136-140 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell HMP | 84-88/183-191 | 1% | 15 | 10 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| SR64/66 | 64-66/147-151 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...