PRODUCTS
| Product | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR50/52 | 50-52/122-125 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR70/72 | 70-72/158-161 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell MMP | 70-76/158-169 | 1% | 15 | 20 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| 3085 | 75-85/167-185 | N/A | N/A | 15-25 | N/A | 10-15 | N/A | N/A |
| SR66/68 | 66-68/151-154 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| No.85 | 82-87/180-188 | 5% | 0.5 | 14-22 | N/A | 14-20 | N/A | N/A |
| FR66/68 | 66-68/151-154 | 0.5% | 28min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| FA060 | 78-83/172-181 | N/A | 26-30 | 25-35 | N/A | 12-16 | N/A | N/A |
| SR129F | 52-55/127-132 | 3.0% | 0.5(No.) | 30-50 | N/A | 3.3-4.0 | N/A | 220 |
| DNW-170S | 76-82/170-180 | 5% | 1 | 80 | N/A | 15-23 | N/A | 200 |
| SR58/60 | 58-60/136-140 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Turkish Paraffin Waxes | 52-75/125-167 | 0.5-15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...