PRODUCTS

Items 25-36 of 89 total

Set Descending Direction
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SW SPO 48-52 Max 12% Max 1 N/A N/A N/A N/A Min 180
SR58/60 58-60/136-140 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
165F 72-74/163-167 1% 10 14 N/A 7-8.5 N/A N/A
SW150S 51-58/124-137 Max 20% Max 2 N/A N/A 2.5-4.5 N/A Min 180
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
SR60/62 60-62/140-144 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Shell HMP 84-88/183-191 1% 15 10 N/A 12-17 N/A N/A
FA504 73-78/163-172 1% 8 11-15 N/A N/A N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

Items 25-36 of 89 total

Set Descending Direction