PRODUCTS

Items 61-72 of 89 total

Set Descending Direction
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
8071 78-84/172-183 2% 26-30 25-33 N/A 12-16 N/A N/A
7835 70-80/158-176 2.5% 20-30 25-30 0-1 13-16 N/A N/A
8036 70-75/158-167 3.5% 15-30 30-50 N/A N/A N/A N/A
8036i 76-82/168-179 N/A N/A 40-80 N/A 15-23 N/A 200
No.80 77-82/171-180 3% N/A 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
180F 81-84/178-184 0.8-2% 0.5-3.5 14-22 N/A 14.5-17.5 pass 290
PZP088 70-78/172-185 3% N/A 25-45 N/A 14-20 N/A N/A
PZP099 75-83/167-181 3% N/A 20-35 N/A 12-18 N/A N/A
PSP024 75-83/167-181 1-5% N/A 25-45 N/A 14-20 N/A N/A
FA 561 78-95/172-203 N/A N/A 20-30 N/A N/A N/A N/A
FA064 (Light Yellow) 79-83(Typ.) N/A N/A 15-25 N/A 12-17 N/A N/A
FA097 (Light yellow) 81-85/178-185 3% N/A 14-22 N/A 13-19 N/A N/A

Items 61-72 of 89 total

Set Descending Direction