Productos
| Producto | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT FR90 | 89.0~92.0 | ≤ 0.5 | ≥ +20 | ≤ 10 | N/A | 8~13 | ≤ 0.01 | N/A |
| HCIBIT90 | N/A | Max 1% | around 15 | 5-10 | N/A | around 11 | N/A | N/A |
| No.70 | 62-72/148-162 | 3% | 0.5 | 14-22 | N/A | 6-7.5 | N/A | N/A |
| FR66/68 | 66-68/151-154 | 0.5% | 28min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| WL FR-115 | Min 112 | Max 0.3% | Min 15 | ≤ 1 | Max 0.5 | 9~11 | N/A | N/A |
| DNW-170S | 76-82/170-180 | 5% | 1 | 80 | N/A | 15-23 | N/A | 200 |
| FT FR115 | 112.0~116.0 | ≤ 0.5 | ≥ +15 | ≤ 3 | N/A | 22~27 | ≤ 0.01 | N/A |
| Turkish Paraffin Waxes | 52-75/125-167 | 0.5-15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FT FR100 | ≤ 110.0 | ≤ 0.5 | ≥ +15 | ≤ 6 | N/A | 27~32 | ≤ 0.01 | N/A |
| FT FR70 | ≤ 78.0 | ≤ 2.5 | ≥ +20 | ≤ 20 | N/A | 5~7 | ≤ 0.01 | N/A |
| YT FR-60 | ≥ 62 | ≤ 7 | around 1 | ≤ 25 | N/A | around 4 | N/A | N/A |
| No.85 | 82-87/180-188 | 5% | 0.5 | 14-22 | N/A | 14-20 | N/A | N/A |
Loading please wait...