PRODUCTS
| Product | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR66/68 | 66-68/151-154 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR56/58 | 56-58/133-136 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| FA060 | 78-83/172-181 | N/A | 26-30 | 25-35 | N/A | 12-16 | N/A | N/A |
| SR52/54 | 52-54/125-129 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 165F | 72-74/163-167 | 1% | 10 | 14 | N/A | 7-8.5 | N/A | N/A |
| FR66/68 | 66-68/151-154 | 0.5% | 28min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR48/50 | 48-50/118-122 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR72/74 | 72-74/161-165 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell HMP | 84-88/183-191 | 1% | 15 | 10 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| FA504 | 73-78/163-172 | 1% | 8 | 11-15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SR129F | 52-55/127-132 | 3.0% | 0.5(No.) | 30-50 | N/A | 3.3-4.0 | N/A | 220 |
| SR68/70 | 68-70/154-158 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...