PRODUCTS
| Product | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR50/52 | 50-52/122-125 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| RW 48/50 | 48-50 | Max 12% | Min 10 | around 38 | N/A | 2-5 | N/A | N/A |
| R120F | 44-50/118-122 | 1.3% | 25-30 | 40Max | N/A | 3.7-4.2 | pass | 228 |
| MF60/62 | 60-62/140-144 | 1-1.5% | 21Min | 17-18 | No | N/A | N/A | 250 |
| SW LMO | 54-58 | Max 25% | Max 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Min 210 |
| SR129F | 52-55/127-132 | 3.0% | 0.5(No.) | 30-50 | N/A | 3.3-4.0 | N/A | 220 |
| SR56/58 | 56-58/133-136 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell LMP | 62-66/144-151 | 1% | 15 | 30 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| SR62/64 | 62-64/144-147 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR52/54 | 52-54/125-129 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| YT FR-52 | ≥ 50 | ≤ 15 | 1 | N/A | N/A | around 3.2 | N/A | N/A |
| SR48/50 | 48-50/118-122 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...