产品列表

Items 1-12 of 93 total

设置升序顺序
页面:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR62/64 62-64/144-147 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FA504 73-78/163-172 1% 8 11-15 N/A N/A N/A N/A
SW150 51-58/124-137 Max 10% Max 0.5 N/A N/A 2.5-5.5 N/A Min.200
Shell LMP 62-66/144-151 1% 15 30 N/A 12-17 N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
F929 76-84/169-183 1% 1 10-15 N/A 10-17 N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
2030 77-88/171-190 1% 5 15 N/A N/A N/A N/A
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR129F 52-55/127-132 3.0% 0.5(No.) 30-50 N/A 3.3-4.0 N/A 220
DNW-170S 76-82/170-180 5% 1 80 N/A 15-23 N/A 200

Items 1-12 of 93 total

设置升序顺序
页面:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5