PRODUCTS

Items 1-12 of 17 total

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR52/54 52-54/125-129 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR48/50 48-50/118-122 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR129F 52-55/127-132 3.0% 0.5(No.) 30-50 N/A 3.3-4.0 N/A 220
R120F 44-50/118-122 1.3% 25-30 40Max N/A 3.7-4.2 pass 228
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR52/54 52-54/125-129 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR54/56 54-56/129-133 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR56/58 56-58/133-136 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR140F 58-60/136-142 0.25-0.5% 26-30 10-15.5 N/A 4.2-4.9 pass 230

Items 1-12 of 17 total

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2