PRODUCTS
| Product | Drop/Melting Point ℃/℉ (ASTM D87) |
Oil Content Max% (ASTM D721) |
Color in Saybolt or No. (ASTM D156) |
Needle Penetration 1/10mm @25℃ (ASTM D1321) |
Odour (ASTM D1833) |
Kinematic Viscocity @212℉ (ASTM D445) |
Ultraviolet Absorbance 21CFR172.886(b) |
Flash Point ℃ (ASTM D92) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR52/54 | 52-54/125-129 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| No.70 | 62-72/148-162 | 3% | 0.5 | 14-22 | N/A | 6-7.5 | N/A | N/A |
| SR70/72 | 70-72/158-161 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| SR48/50 | 48-50/118-122 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Shell MMP | 70-76/158-169 | 1% | 15 | 20 | N/A | 12-17 | N/A | N/A |
| SR66/68 | 66-68/151-154 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| YT FR-60 | ≥ 62 | ≤ 7 | around 1 | ≤ 25 | N/A | around 4 | N/A | N/A |
| SR130F | 54-57/130-135 | 2.0% | 26-30 | 25-40 | N/A | 3.4-4.0 | N/A | 220 |
| DNW-170S | 76-82/170-180 | 5% | 1 | 80 | N/A | 15-23 | N/A | 200 |
| No.85 | 82-87/180-188 | 5% | 0.5 | 14-22 | N/A | 14-20 | N/A | N/A |
| SR58/60 | 58-60/136-140 | 1.5% | 20Min | 14-22 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| Turkish Paraffin Waxes | 52-75/125-167 | 0.5-15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Loading please wait...