Aplicaciones

Items 25-36 of 56 total

En sentido ascendente
Producto Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR68/70 68-70/154-158 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR64/66 64-66/148-151 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR62/64 62-64/144-148 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR60/62 60-62/140-144 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR54/56 54-56/129-133 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR52/54 52-54/125-129 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Palm Wax HCI 703 55-60/131-140 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SW500 60-70/140-160 Max 13% Max 0.5 N/A N/A 6.0-9.0 N/A Min 200
FR66/68 66-68/151-154 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR48/50 48-50/118-122 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR60/62 60-62/140-144 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

Items 25-36 of 56 total

En sentido ascendente