Aplicaciones

Items 25-36 of 48 total

En sentido ascendente
Producto Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR155F 67-70/153-157 0.8% 20min 11-15 N/A 5.8-6.5 pass 240
FR140F 58-60/136-142 0.25-0.5% 26-30 10-15.5 N/A 4.2-4.9 pass 230
FR135F 56-58/132-136 0.2-0.5% 26-30 8-13.5 N/A 3.4-4.0 pass 220
FR72/74 72-74/162-165 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR70/72 70-72/158-162 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR68/70 68-70/154-158 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR54/56 54-56/129-133 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
DNW-170S 76-82/170-180 5% 1 80 N/A 15-23 N/A 200
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

Items 25-36 of 48 total

En sentido ascendente