APPLICATIONS

Items 25-36 of 60 total

Set Ascending Direction
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FR70/72 70-72/158-162 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR68/70 68-70/154-158 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR64/66 64-66/148-151 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR62/64 62-64/144-148 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR60/62 60-62/140-144 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR54/56 54-56/129-133 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR130F 54-57/130-135 2.0% 26-30 25-40 N/A 3.4-4.0 N/A 220
DNW-170S 76-82/170-180 5% 1 80 N/A 15-23 N/A 200
SR58/60 58-60/136-140 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
SR60/62 60-62/140-144 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

Items 25-36 of 60 total

Set Ascending Direction