APPLICATIONS

Items 49-60 of 60 total

Set Ascending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR58/60 58-60/136-140 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
SR60/62 60-62/140-144 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FT FR105A ≤ 115.0 ≤ 0.5 ≥ +15 ≤ 5 N/A 25~30 ≤ 0.01 N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FT FR90 89.0~92.0 ≤ 0.5 ≥ +20 ≤ 10 N/A 8~13 ≤ 0.01 N/A
FR56/58 56-58/133-136 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR50/52 50-52/122-125 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR58/60 58-60/136-140 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR52/54 52-54/125-129 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A

Items 49-60 of 60 total

Set Ascending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5