产品列表

Items 1-12 of 18 total

设置升序顺序
页面:
  1. 1
  2. 2
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR190 78-82/173-180 5% N/A N/A N/A 15-20 N/A 260
No.70 62-72/148-162 3% 0.5 14-22 N/A 6-7.5 N/A N/A
DNW-160S 66-73/164-179 5% 1 100 N/A 8-12 N/A 200
No.85 82-87/180-188 5% 0.5 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
8036i 76-82/168-179 N/A N/A 40-80 N/A 15-23 N/A 200
No.80 77-82/171-180 3% N/A 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
Shell LMP 62-66/144-151 1% 15 30 N/A 12-17 N/A N/A
2030 77-88/171-190 1% 5 15 N/A N/A N/A N/A
3085 75-85/167-185 N/A N/A 15-25 N/A 10-15 N/A N/A
Shell MMP 70-76/158-169 1% 15 20 N/A 12-17 N/A N/A
Shell HMP 84-88/183-191 1% 15 10 N/A 12-17 N/A N/A
PZP088 70-78/172-185 3% N/A 25-45 N/A 14-20 N/A N/A

Items 1-12 of 18 total

设置升序顺序
页面:
  1. 1
  2. 2