产品列表

Items 1-12 of 64 total

设置升序顺序
页面:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR62/64 62-64/144-147 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
No.70 62-72/148-162 3% 0.5 14-22 N/A 6-7.5 N/A N/A
BSSW (L1) 70-77/158-170.6 Max 10% N/A 24 N/A 15.0-20.0 N/A Min 200
Shell MMP 70-76/158-169 1% 15 20 N/A 12-17 N/A N/A
FR66/68 66-68/151-154 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
3085 75-85/167-185 N/A N/A 15-25 N/A 10-15 N/A N/A
No.85 82-87/180-188 5% 0.5 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
DNW-170S 76-82/170-180 5% 1 80 N/A 15-23 N/A 200
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FA060 78-83/172-181 N/A 26-30 25-35 N/A 12-16 N/A N/A
SR130F 54-57/130-135 2.0% 26-30 25-40 N/A 3.4-4.0 N/A 220

Items 1-12 of 64 total

设置升序顺序
页面:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5