产品列表

Items 49-60 of 64 total

设置降序顺序
产品 滴/熔点 ℃/℉
(ASTM D87)
最大含油量%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SW150S 51-58/124-137 Max 20% Max 2 N/A N/A 2.5-4.5 N/A Min 180
Shell HMP 84-88/183-191 1% 15 10 N/A 12-17 N/A N/A
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
FR66/68 66-68/151-154 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
FA504 73-78/163-172 1% 8 11-15 N/A N/A N/A N/A
No.85 82-87/180-188 5% 0.5 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
SR52/54 52-54/125-129 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
F929 76-84/169-183 1% 1 10-15 N/A 10-17 N/A N/A
2075 77-82/175-180 1.2-1.3% 22 21 N/A 18 N/A N/A
RW 48/50 48-50 Max 12% Min 10 around 38 N/A 2-5 N/A N/A
SR48/50 48-50/118-122 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
2030 77-88/171-190 1% 5 15 N/A N/A N/A N/A

Items 49-60 of 64 total

设置降序顺序