PRODUCTS

Items 13-19 of 19 total

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
8036i 76-82/168-179 N/A N/A 40-80 N/A 15-23 N/A 200
No.80 77-82/171-180 3% N/A 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
PZP088 70-78/172-185 3% N/A 25-45 N/A 14-20 N/A N/A
PZP099 75-83/167-181 3% N/A 20-35 N/A 12-18 N/A N/A
PSP024 75-83/167-181 1-5% N/A 25-45 N/A 14-20 N/A N/A
FA097 (Light yellow) 81-85/178-185 3% N/A 14-22 N/A 13-19 N/A N/A
FA167(Yellow) 85 /185(Typ.) 3% N/A 15-20 N/A N/A N/A N/A

Items 13-19 of 19 total

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2