Productos

Items 1-12 of 55 total

Establecer dirección descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Producto Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
FA504 73-78/163-172 1% 8 11-15 N/A N/A N/A N/A
SR52/54 52-54/125-129 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
No.85 82-87/180-188 5% 0.5 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
2075 77-82/175-180 1.2-1.3% 22 21 N/A 18 N/A N/A
F929 76-84/169-183 1% 1 10-15 N/A 10-17 N/A N/A
SR48/50 48-50/118-122 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR70/72 70-72/158-161 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
2030 77-88/171-190 1% 5 15 N/A N/A N/A N/A
SR129F 52-55/127-132 3.0% 0.5(No.) 30-50 N/A 3.3-4.0 N/A 220
R120F 44-50/118-122 1.3% 25-30 40Max N/A 3.7-4.2 pass 228
SR66/68 66-68/151-154 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
No.70 62-72/148-162 3% 0.5 14-22 N/A 6-7.5 N/A N/A

Items 1-12 of 55 total

Establecer dirección descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5