Productos

Items 1-12 of 44 total

Establecer dirección descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Producto Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR52/54 52-54/125-129 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
165F 72-74/163-167 1% 10 14 N/A 7-8.5 N/A N/A
FR66/68 66-68/151-154 0.5% 28min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR48/50 48-50/118-122 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR72/74 72-74/161-165 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Shell HMP 84-88/183-191 1% 15 10 N/A 12-17 N/A N/A
FA504 73-78/163-172 1% 8 11-15 N/A N/A N/A N/A
SR129F 52-55/127-132 3.0% 0.5(No.) 30-50 N/A 3.3-4.0 N/A 220
SR68/70 68-70/154-158 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
No.85 82-87/180-188 5% 0.5 14-22 N/A 14-20 N/A N/A
F929 76-84/169-183 1% 1 10-15 N/A 10-17 N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Items 1-12 of 44 total

Establecer dirección descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4