PRODUCTS

Items 1-12 of 35 total

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Product Drop/Melting Point ℃/℉
(ASTM D87)
Oil Content Max%
(ASTM D721)
Color in Saybolt or No.
(ASTM D156)
Needle Penetration 1/10mm @25℃
(ASTM D1321)
Odour
(ASTM D1833)
Kinematic Viscocity @212℉
(ASTM D445)
Ultraviolet Absorbance
21CFR172.886(b)
Flash Point ℃
(ASTM D92)
SR58/60 58-60/136-140 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR64/66 64-66/147-151 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
Turkish Paraffin Waxes 52-75/125-167 0.5-15% N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SR54/56 54-56/129-133 1.5% 20Min 14--22 2 N/A N/A N/A
SR60/62 60-62/140-144 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR50/52 50-52/122-125 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
R120F 44-50/118-122 1.3% 25-30 40Max N/A 3.7-4.2 pass 228
MF60/62 60-62/140-144 1-1.5% 21Min 17-18 No N/A N/A 250
Shell LMP 62-66/144-151 1% 15 30 N/A 12-17 N/A N/A
SR56/58 56-58/133-136 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR62/64 62-64/144-147 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A
SR52/54 52-54/125-129 1.5% 20Min 14-22 2 N/A N/A N/A

Items 1-12 of 35 total

Set Descending Direction
Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3